Grounding
Ground stake
| Reference | Dimension (mm) | Specification | Packing |
|---|---|---|---|
| Galvanisé / Galvanized | |||
| 14000 | 1200x14 | S.C/on order | 5 |
| 14005 | 1200x16 | --- | 5 |
| --- | 1000x14 | --- | --- |
| Cuivré / Coppered | |||
| --- | 1000x16 | S.C/on order | --- |
| --- | 1200x16 | S.C/on order | --- |
| --- | 1500x16 | --- | --- |
| --- | 1200x16 | Avec Cosse S.C/on order | --- |
| --- | 1500x16 | Avec trou sans Cosse S.C/on order | --- |
| --- | 1500x16 | Avec trou et Cosse S.C/on order | --- |
| 14127 | 1500x16 | Avec Serre câble S.C/on order | --- |
| --- | 1000x16 | Avec trou et Serre câble S.C/on order | --- |
| --- | 1200x16 | Avec Serre câble S.C/on order | --- |
| --- | 1500x16 | Avec Rallonge S.C/on order | --- |
| --- | 2000x14,3 | --- | --- |
• S.C : Sur commande
• Autres Références sur commande.
Ground bar
| Reference | Length (mm) | Dimension of platinize (mm) | ø Thimble (conductor) (mm) | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 14250 | 118 | 72x24 | 6à12 | 50 |