Mise à la terre
Piquet de terre
Référence | Dimension (mm) | Spécification | Emb. |
---|---|---|---|
Galvanisé / Galvanized | |||
14000 | 1200x14 | S.C/on order | 5 |
14005 | 1200x16 | --- | 5 |
--- | 1000x14 | --- | --- |
Cuivré / Coppered | |||
--- | 1000x16 | S.C/on order | --- |
--- | 1200x16 | S.C/on order | --- |
--- | 1500x16 | --- | --- |
--- | 1200x16 | Avec Cosse S.C/on order | --- |
--- | 1500x16 | Avec trou sans Cosse S.C/on order | --- |
--- | 1500x16 | Avec trou et Cosse S.C/on order | --- |
14127 | 1500x16 | Avec Serre câble S.C/on order | --- |
--- | 1000x16 | Avec trou et Serre câble S.C/on order | --- |
--- | 1200x16 | Avec Serre câble S.C/on order | --- |
--- | 1500x16 | Avec Rallonge S.C/on order | --- |
--- | 2000x14,3 | --- | --- |
• S.C : Sur commande
• Autres Références sur commande.
Barette de terre
Référence | Longueur (mm) | Dimension platine (mm) | ø Cosse (conducteur) (mm) | Emb. |
---|---|---|---|---|
14250 | 118 | 72x24 | 6à12 | 50 |