Connecteurs
Connecteurs 6 kV de branchement type CES/CT & CBS/CT
Réf. | Capacité | Type | Emb. | |
---|---|---|---|---|
Principal (mm²) | Dérivée (mm²) | |||
CPB 25 | ||||
14674 | 10-25 | 10-25 | Branchement Réseau | 100 |
CPB 70 | ||||
14676 | 16-70 | 4-25 | Branchement Réseau | 80 |
Connecteurs 6 kV de dérivation réseau type CDR/CT
Réf. | Capacité | Type | Emb. | |
---|---|---|---|---|
Principal (mm²) | Dérivée (mm²) | |||
CPR1 - CT95 | ||||
14802 | 16-95 | 1,5-10 | Branchement Réseau | 400 |
CPR2 - CT95 | ||||
14804 | 16-95 | 4-35 | Branchement Réseau | 100 |
CPR 95 | ||||
14678 | 16-95 | 16-95 | Branchement Réseau | 100 |
Connecteurs de branchement à serrage Séparé
Réf. | Capacité | Type | Emb. | |
---|---|---|---|---|
Principal (mm²) | Dérivée (mm²) | |||
CPB1/CT25 | ||||
14673 | 10-25 | 2,5-35 | Branchement Réseau | 150 |
CPB1/CT70 | ||||
14671 | 35-95 | 4-70 | Branchement Réseau | 100 |
CPB1/CT70 | ||||
14800 | 35-120 | 2*6-70 | Branchement Réseau | 100 |